Время молитв
Ламазан хенаш - Время намаза
Астана, Казахстан · Январь 2026
Следующий намаз
Фаджр
05:59
Астана
Казахстан
| День | Фаджр | Рассвет | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:01 | 08:08 | 12:23 | 14:06 | 16:28 | 17:44 |
| 2 | 07:01 | 08:08 | 12:23 | 14:07 | 16:29 | 17:45 |
| 3 | 07:01 | 08:08 | 12:24 | 14:07 | 16:30 | 17:46 |
| 4 | 07:01 | 08:08 | 12:24 | 14:08 | 16:31 | 17:47 |
| 5 | 07:01 | 08:07 | 12:25 | 14:09 | 16:32 | 17:48 |
| 6 | 07:01 | 08:07 | 12:25 | 14:11 | 16:33 | 17:49 |
| 7 | 07:01 | 08:07 | 12:25 | 14:12 | 16:34 | 17:51 |
| 8 | 07:00 | 08:06 | 12:26 | 14:13 | 16:36 | 17:52 |
| 9 | 07:00 | 08:06 | 12:26 | 14:14 | 16:37 | 17:53 |
| 10 | 07:00 | 08:05 | 12:27 | 14:15 | 16:38 | 17:54 |
| 11 | 06:59 | 08:05 | 12:27 | 14:16 | 16:40 | 17:55 |
| 12 | 06:59 | 08:04 | 12:27 | 14:17 | 16:41 | 17:56 |
| 13 | 06:58 | 08:03 | 12:28 | 14:19 | 16:43 | 17:58 |
| 14 | 06:58 | 08:03 | 12:28 | 14:20 | 16:44 | 17:59 |
| 15 | 06:57 | 08:02 | 12:29 | 14:21 | 16:46 | 18:00 |
| 16 | 06:57 | 08:01 | 12:29 | 14:22 | 16:47 | 18:02 |
| 17 | 06:56 | 08:00 | 12:29 | 14:24 | 16:49 | 18:03 |
| 18 | 06:55 | 07:59 | 12:30 | 14:25 | 16:50 | 18:04 |
| 19 | 06:54 | 07:58 | 12:30 | 14:26 | 16:52 | 18:06 |
| 20 | 06:54 | 07:57 | 12:30 | 14:28 | 16:54 | 18:07 |
| 21 | 06:53 | 07:56 | 12:30 | 14:29 | 16:55 | 18:09 |
| 22 | 06:52 | 07:55 | 12:31 | 14:30 | 16:57 | 18:10 |
| 23 | 06:51 | 07:54 | 12:31 | 14:32 | 16:58 | 18:12 |
| 24 | 06:50 | 07:53 | 12:31 | 14:33 | 17:00 | 18:13 |
| 25 | 06:49 | 07:52 | 12:31 | 14:35 | 17:02 | 18:14 |
| 26 | 06:48 | 07:50 | 12:32 | 14:36 | 17:04 | 18:16 |
| 27 | 06:47 | 07:49 | 12:32 | 14:37 | 17:05 | 18:17 |
| 28 | 06:46 | 07:48 | 12:32 | 14:39 | 17:07 | 18:19 |
| 29 | 06:45 | 07:46 | 12:32 | 14:40 | 17:09 | 18:21 |
| 30 | 06:43 | 07:45 | 12:32 | 14:42 | 17:11 | 18:22 |
| 31 | 06:42 | 07:44 | 12:33 | 14:43 | 17:12 | 18:24 |
Время намаза (ламазан хенаш) по городам
- Грозный
- Алматы
- Амстердам
- Анкара
- Антверпен
- Астана
- Афины
- Бальцерс
- Баня-Лука
- Бар
- Барселона
- Белград
- Бельцы
- Берген
- Берлин
- Берн
- Биркиркара
- Бирмингем
- Битола
- Борго-Маджоре
- Брага
- Братислава
- Брно
- Брюссель
- Будапешт
- Бухарест
- Вадуц
- Валенсия
- Валлетта
- Варна
- Варшава
- Вена
- Вильнюс
- Влёра
- Волгоград
- Гаага
- Гамбург
- Гент
- Гомель
- Грац
- Гётеборг
- Даугавпилс
- Дебрецен
- Дифферданж
- Дублин
- Дуррес
- Екатеринбург
- Женева
- Загреб
- Измир
- Казань
- Караганда
- Каунас
- Киев
- Кишинёв
- Клайпеда
- Клуж-Напока
- Копенгаген
- Корк
- Коупавогур
- Кошице
- Краков
- Краснодар
- Куманово
- Ларнака
- Лиепая
- Лимасол
- Лимерик
- Линц
- Лион
- Лиссабон
- Лодзь
- Лондон
- Любляна
- Люксембург
- Мадрид
- Мальмё
- Манчестер
- Марибор
- Марсель
- Махачкала
- Милан
- Минск
- Могилёв
- Монако
- Москва
- Мюнхен
- Нарва
- Неаполь
- Никосия
- Никшич
- Ниш
- Нови-Сад
- Новосибирск
- Оденсе
- Одесса
- Орхус
- Осло
- Острава
- Париж
- Патры
- Пейя
- Пловдив
- Подгорица
- Порту
- Прага
- Прешов
- Призрен
- Приштина
- Рейкьявик
- Рига
- Риека
- Рим
- Ростов-на-Дону
- Роттердам
- Салоники
- Самара
- Сан-Марино
- Санкт-Петербург
- Сараево
- Сегед
- Серравалле
- Скопье
- Слима
- София
- Сочи
- Сплит
- Ставрополь
- Стамбул
- Стокгольм
- Таллин
- Тампере
- Тарту
- Тимишоара
- Тирана
- Тирасполь
- Тронхейм
- Тузла
- Хабнарфьордюр
- Харьков
- Хельсинки
- Целье
- Цюрих
- Шаан
- Шымкент
- Энкамп
- Эскальдес-Энгордань
- Эспоо
- Эш-сюр-Альзетт