Время молитв
Ламазан хенаш - Время намаза
Варшава, Польша · Декабрь 2026
Следующий намаз
Фаджр
05:22
Варшава
Польша
| День | Фаджр | Рассвет | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:04 | 07:14 | 11:30 | 13:14 | 15:35 | 16:55 |
| 2 | 06:06 | 07:16 | 11:30 | 13:14 | 15:34 | 16:55 |
| 3 | 06:07 | 07:17 | 11:31 | 13:13 | 15:34 | 16:54 |
| 4 | 06:08 | 07:19 | 11:31 | 13:13 | 15:33 | 16:54 |
| 5 | 06:09 | 07:20 | 11:32 | 13:13 | 15:33 | 16:54 |
| 6 | 06:10 | 07:21 | 11:32 | 13:12 | 15:32 | 16:53 |
| 7 | 06:11 | 07:22 | 11:32 | 13:12 | 15:32 | 16:53 |
| 8 | 06:12 | 07:24 | 11:33 | 13:12 | 15:32 | 16:53 |
| 9 | 06:13 | 07:25 | 11:33 | 13:12 | 15:32 | 16:53 |
| 10 | 06:14 | 07:26 | 11:34 | 13:12 | 15:31 | 16:53 |
| 11 | 06:15 | 07:27 | 11:34 | 13:12 | 15:31 | 16:53 |
| 12 | 06:16 | 07:28 | 11:35 | 13:12 | 15:31 | 16:53 |
| 13 | 06:17 | 07:29 | 11:35 | 13:12 | 15:31 | 16:53 |
| 14 | 06:18 | 07:30 | 11:36 | 13:12 | 15:31 | 16:53 |
| 15 | 06:19 | 07:31 | 11:36 | 13:12 | 15:31 | 16:53 |
| 16 | 06:19 | 07:31 | 11:37 | 13:13 | 15:31 | 16:54 |
| 17 | 06:20 | 07:32 | 11:37 | 13:13 | 15:32 | 16:54 |
| 18 | 06:21 | 07:33 | 11:37 | 13:13 | 15:32 | 16:54 |
| 19 | 06:21 | 07:34 | 11:38 | 13:14 | 15:32 | 16:55 |
| 20 | 06:22 | 07:34 | 11:38 | 13:14 | 15:33 | 16:55 |
| 21 | 06:23 | 07:35 | 11:39 | 13:15 | 15:33 | 16:55 |
| 22 | 06:23 | 07:35 | 11:39 | 13:15 | 15:34 | 16:56 |
| 23 | 06:24 | 07:36 | 11:40 | 13:16 | 15:34 | 16:56 |
| 24 | 06:24 | 07:36 | 11:40 | 13:16 | 15:35 | 16:57 |
| 25 | 06:24 | 07:36 | 11:41 | 13:17 | 15:36 | 16:58 |
| 26 | 06:25 | 07:37 | 11:41 | 13:18 | 15:36 | 16:58 |
| 27 | 06:25 | 07:37 | 11:42 | 13:18 | 15:37 | 16:59 |
| 28 | 06:25 | 07:37 | 11:42 | 13:19 | 15:38 | 17:00 |
| 29 | 06:25 | 07:37 | 11:43 | 13:20 | 15:39 | 17:01 |
| 30 | 06:25 | 07:37 | 11:43 | 13:21 | 15:40 | 17:02 |
| 31 | 06:26 | 07:37 | 11:44 | 13:21 | 15:41 | 17:02 |
Время намаза (ламазан хенаш) по городам
- Грозный
- Алматы
- Амстердам
- Анкара
- Антверпен
- Астана
- Афины
- Бальцерс
- Баня-Лука
- Бар
- Барселона
- Белград
- Бельцы
- Берген
- Берлин
- Берн
- Биркиркара
- Бирмингем
- Битола
- Борго-Маджоре
- Брага
- Братислава
- Брно
- Брюссель
- Будапешт
- Бухарест
- Вадуц
- Валенсия
- Валлетта
- Варна
- Варшава
- Вена
- Вильнюс
- Влёра
- Волгоград
- Гаага
- Гамбург
- Гент
- Гомель
- Грац
- Гётеборг
- Даугавпилс
- Дебрецен
- Дифферданж
- Дублин
- Дуррес
- Екатеринбург
- Женева
- Загреб
- Измир
- Казань
- Караганда
- Каунас
- Киев
- Кишинёв
- Клайпеда
- Клуж-Напока
- Копенгаген
- Корк
- Коупавогур
- Кошице
- Краков
- Краснодар
- Куманово
- Ларнака
- Лиепая
- Лимасол
- Лимерик
- Линц
- Лион
- Лиссабон
- Лодзь
- Лондон
- Любляна
- Люксембург
- Мадрид
- Мальмё
- Манчестер
- Марибор
- Марсель
- Махачкала
- Милан
- Минск
- Могилёв
- Монако
- Москва
- Мюнхен
- Нарва
- Неаполь
- Никосия
- Никшич
- Ниш
- Нови-Сад
- Новосибирск
- Оденсе
- Одесса
- Орхус
- Осло
- Острава
- Париж
- Патры
- Пейя
- Пловдив
- Подгорица
- Порту
- Прага
- Прешов
- Призрен
- Приштина
- Рейкьявик
- Рига
- Риека
- Рим
- Ростов-на-Дону
- Роттердам
- Салоники
- Самара
- Сан-Марино
- Санкт-Петербург
- Сараево
- Сегед
- Серравалле
- Скопье
- Слима
- София
- Сочи
- Сплит
- Ставрополь
- Стамбул
- Стокгольм
- Таллин
- Тампере
- Тарту
- Тимишоара
- Тирана
- Тирасполь
- Тронхейм
- Тузла
- Хабнарфьордюр
- Харьков
- Хельсинки
- Целье
- Цюрих
- Шаан
- Шымкент
- Энкамп
- Эскальдес-Энгордань
- Эспоо
- Эш-сюр-Альзетт