Время молитв
Ламазан хенаш - Время намаза
Копенгаген, Дания · Август 2026
Следующий намаз
Фаджр
05:59
Копенгаген
Дания
| День | Фаджр | Рассвет | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:44 | 05:09 | 13:21 | 17:36 | 21:22 | 22:57 |
| 2 | 03:45 | 05:11 | 13:21 | 17:35 | 21:20 | 22:56 |
| 3 | 03:46 | 05:13 | 13:21 | 17:34 | 21:18 | 22:55 |
| 4 | 03:47 | 05:15 | 13:21 | 17:34 | 21:16 | 22:53 |
| 5 | 03:48 | 05:17 | 13:21 | 17:33 | 21:14 | 22:52 |
| 6 | 03:49 | 05:19 | 13:21 | 17:32 | 21:11 | 22:51 |
| 7 | 03:50 | 05:20 | 13:21 | 17:31 | 21:09 | 22:50 |
| 8 | 03:51 | 05:22 | 13:20 | 17:30 | 21:07 | 22:48 |
| 9 | 03:52 | 05:24 | 13:20 | 17:29 | 21:05 | 22:47 |
| 10 | 03:53 | 05:26 | 13:20 | 17:27 | 21:03 | 22:45 |
| 11 | 03:55 | 05:28 | 13:20 | 17:26 | 21:01 | 22:44 |
| 12 | 03:57 | 05:30 | 13:20 | 17:25 | 20:58 | 22:40 |
| 13 | 04:00 | 05:32 | 13:20 | 17:24 | 20:56 | 22:37 |
| 14 | 04:03 | 05:34 | 13:19 | 17:23 | 20:54 | 22:34 |
| 15 | 04:06 | 05:36 | 13:19 | 17:22 | 20:51 | 22:30 |
| 16 | 04:09 | 05:38 | 13:19 | 17:20 | 20:49 | 22:27 |
| 17 | 04:12 | 05:40 | 13:19 | 17:19 | 20:47 | 22:24 |
| 18 | 04:14 | 05:42 | 13:19 | 17:18 | 20:44 | 22:21 |
| 19 | 04:17 | 05:43 | 13:18 | 17:17 | 20:42 | 22:17 |
| 20 | 04:20 | 05:45 | 13:18 | 17:15 | 20:39 | 22:14 |
| 21 | 04:23 | 05:47 | 13:18 | 17:14 | 20:37 | 22:11 |
| 22 | 04:25 | 05:49 | 13:18 | 17:13 | 20:35 | 22:08 |
| 23 | 04:28 | 05:51 | 13:17 | 17:11 | 20:32 | 22:04 |
| 24 | 04:31 | 05:53 | 13:17 | 17:10 | 20:30 | 22:01 |
| 25 | 04:33 | 05:55 | 13:17 | 17:08 | 20:27 | 21:58 |
| 26 | 04:36 | 05:57 | 13:17 | 17:07 | 20:25 | 21:55 |
| 27 | 04:39 | 05:59 | 13:16 | 17:05 | 20:22 | 21:52 |
| 28 | 04:41 | 06:01 | 13:16 | 17:04 | 20:20 | 21:49 |
| 29 | 04:44 | 06:03 | 13:16 | 17:02 | 20:17 | 21:46 |
| 30 | 04:46 | 06:05 | 13:15 | 17:01 | 20:15 | 21:42 |
| 31 | 04:49 | 06:07 | 13:15 | 16:59 | 20:12 | 21:39 |
Время намаза (ламазан хенаш) по городам
- Грозный
- Алматы
- Амстердам
- Анкара
- Антверпен
- Астана
- Афины
- Бальцерс
- Баня-Лука
- Бар
- Барселона
- Белград
- Бельцы
- Берген
- Берлин
- Берн
- Биркиркара
- Бирмингем
- Битола
- Борго-Маджоре
- Брага
- Братислава
- Брно
- Брюссель
- Будапешт
- Бухарест
- Вадуц
- Валенсия
- Валлетта
- Варна
- Варшава
- Вена
- Вильнюс
- Влёра
- Волгоград
- Гаага
- Гамбург
- Гент
- Гомель
- Грац
- Гётеборг
- Даугавпилс
- Дебрецен
- Дифферданж
- Дублин
- Дуррес
- Екатеринбург
- Женева
- Загреб
- Измир
- Казань
- Караганда
- Каунас
- Киев
- Кишинёв
- Клайпеда
- Клуж-Напока
- Копенгаген
- Корк
- Коупавогур
- Кошице
- Краков
- Краснодар
- Куманово
- Ларнака
- Лиепая
- Лимасол
- Лимерик
- Линц
- Лион
- Лиссабон
- Лодзь
- Лондон
- Любляна
- Люксембург
- Мадрид
- Мальмё
- Манчестер
- Марибор
- Марсель
- Махачкала
- Милан
- Минск
- Могилёв
- Монако
- Москва
- Мюнхен
- Нарва
- Неаполь
- Никосия
- Никшич
- Ниш
- Нови-Сад
- Новосибирск
- Оденсе
- Одесса
- Орхус
- Осло
- Острава
- Париж
- Патры
- Пейя
- Пловдив
- Подгорица
- Порту
- Прага
- Прешов
- Призрен
- Приштина
- Рейкьявик
- Рига
- Риека
- Рим
- Ростов-на-Дону
- Роттердам
- Салоники
- Самара
- Сан-Марино
- Санкт-Петербург
- Сараево
- Сегед
- Серравалле
- Скопье
- Слима
- София
- Сочи
- Сплит
- Ставрополь
- Стамбул
- Стокгольм
- Таллин
- Тампере
- Тарту
- Тимишоара
- Тирана
- Тирасполь
- Тронхейм
- Тузла
- Хабнарфьордюр
- Харьков
- Хельсинки
- Целье
- Цюрих
- Шаан
- Шымкент
- Энкамп
- Эскальдес-Энгордань
- Эспоо
- Эш-сюр-Альзетт