Время молитв
Ламазан хенаш - Время намаза
Патры, Греция · Март 2026
Следующий намаз
Фаджр
05:36
Патры
Греция
| День | Фаджр | Рассвет | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:43 | 07:00 | 12:50 | 16:02 | 18:32 | 19:54 |
| 2 | 05:41 | 06:58 | 12:50 | 16:02 | 18:33 | 19:55 |
| 3 | 05:40 | 06:57 | 12:50 | 16:03 | 18:34 | 19:56 |
| 4 | 05:38 | 06:55 | 12:50 | 16:03 | 18:35 | 19:57 |
| 5 | 05:37 | 06:54 | 12:50 | 16:04 | 18:36 | 19:58 |
| 6 | 05:35 | 06:52 | 12:49 | 16:05 | 18:37 | 19:59 |
| 7 | 05:34 | 06:51 | 12:49 | 16:05 | 18:38 | 20:00 |
| 8 | 05:33 | 06:49 | 12:49 | 16:06 | 18:39 | 20:01 |
| 9 | 05:31 | 06:48 | 12:49 | 16:06 | 18:40 | 20:02 |
| 10 | 05:29 | 06:46 | 12:48 | 16:07 | 18:41 | 20:03 |
| 11 | 05:28 | 06:45 | 12:48 | 16:07 | 18:42 | 20:04 |
| 12 | 05:26 | 06:43 | 12:48 | 16:08 | 18:43 | 20:05 |
| 13 | 05:25 | 06:42 | 12:48 | 16:09 | 18:44 | 20:06 |
| 14 | 05:23 | 06:40 | 12:47 | 16:09 | 18:45 | 20:07 |
| 15 | 05:22 | 06:39 | 12:47 | 16:10 | 18:46 | 20:08 |
| 16 | 05:20 | 06:37 | 12:47 | 16:10 | 18:47 | 20:09 |
| 17 | 05:18 | 06:36 | 12:46 | 16:10 | 18:48 | 20:10 |
| 18 | 05:17 | 06:34 | 12:46 | 16:11 | 18:49 | 20:11 |
| 19 | 05:15 | 06:33 | 12:46 | 16:11 | 18:50 | 20:12 |
| 20 | 05:14 | 06:31 | 12:46 | 16:12 | 18:50 | 20:13 |
| 21 | 05:12 | 06:30 | 12:45 | 16:12 | 18:51 | 20:14 |
| 22 | 05:10 | 06:28 | 12:45 | 16:13 | 18:52 | 20:15 |
| 23 | 05:09 | 06:27 | 12:45 | 16:13 | 18:53 | 20:16 |
| 24 | 05:07 | 06:25 | 12:44 | 16:13 | 18:54 | 20:17 |
| 25 | 05:05 | 06:24 | 12:44 | 16:14 | 18:55 | 20:18 |
| 26 | 05:04 | 06:22 | 12:44 | 16:14 | 18:56 | 20:19 |
| 27 | 05:02 | 06:20 | 12:43 | 16:15 | 18:57 | 20:21 |
| 28 | 05:00 | 06:19 | 12:43 | 16:15 | 18:58 | 20:22 |
| 29 | 05:58 | 07:17 | 13:43 | 17:15 | 19:59 | 21:23 |
| 30 | 05:57 | 07:16 | 13:43 | 17:16 | 20:00 | 21:24 |
| 31 | 05:55 | 07:14 | 13:42 | 17:16 | 20:01 | 21:25 |
Время намаза (ламазан хенаш) по городам
- Грозный
- Алматы
- Амстердам
- Анкара
- Антверпен
- Астана
- Афины
- Бальцерс
- Баня-Лука
- Бар
- Барселона
- Белград
- Бельцы
- Берген
- Берлин
- Берн
- Биркиркара
- Бирмингем
- Битола
- Борго-Маджоре
- Брага
- Братислава
- Брно
- Брюссель
- Будапешт
- Бухарест
- Вадуц
- Валенсия
- Валлетта
- Варна
- Варшава
- Вена
- Вильнюс
- Влёра
- Волгоград
- Гаага
- Гамбург
- Гент
- Гомель
- Грац
- Гётеборг
- Даугавпилс
- Дебрецен
- Дифферданж
- Дублин
- Дуррес
- Екатеринбург
- Женева
- Загреб
- Измир
- Казань
- Караганда
- Каунас
- Киев
- Кишинёв
- Клайпеда
- Клуж-Напока
- Копенгаген
- Корк
- Коупавогур
- Кошице
- Краков
- Краснодар
- Куманово
- Ларнака
- Лиепая
- Лимасол
- Лимерик
- Линц
- Лион
- Лиссабон
- Лодзь
- Лондон
- Любляна
- Люксембург
- Мадрид
- Мальмё
- Манчестер
- Марибор
- Марсель
- Махачкала
- Милан
- Минск
- Могилёв
- Монако
- Москва
- Мюнхен
- Нарва
- Неаполь
- Никосия
- Никшич
- Ниш
- Нови-Сад
- Новосибирск
- Оденсе
- Одесса
- Орхус
- Осло
- Острава
- Париж
- Патры
- Пейя
- Пловдив
- Подгорица
- Порту
- Прага
- Прешов
- Призрен
- Приштина
- Рейкьявик
- Рига
- Риека
- Рим
- Ростов-на-Дону
- Роттердам
- Салоники
- Самара
- Сан-Марино
- Санкт-Петербург
- Сараево
- Сегед
- Серравалле
- Скопье
- Слима
- София
- Сочи
- Сплит
- Ставрополь
- Стамбул
- Стокгольм
- Таллин
- Тампере
- Тарту
- Тимишоара
- Тирана
- Тирасполь
- Тронхейм
- Тузла
- Хабнарфьордюр
- Харьков
- Хельсинки
- Целье
- Цюрих
- Шаан
- Шымкент
- Энкамп
- Эскальдес-Энгордань
- Эспоо
- Эш-сюр-Альзетт