Время молитв
Ламазан хенаш - Время намаза
Приштина, Косово · Апрель 2026
Следующий намаз
Фаджр
04:40
Приштина
Косово
| День | Фаджр | Рассвет | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:46 | 06:08 | 12:44 | 16:19 | 19:11 | 20:38 |
| 2 | 04:44 | 06:07 | 12:44 | 16:19 | 19:12 | 20:39 |
| 3 | 04:42 | 06:05 | 12:44 | 16:20 | 19:13 | 20:41 |
| 4 | 04:40 | 06:03 | 12:43 | 16:20 | 19:14 | 20:42 |
| 5 | 04:38 | 06:01 | 12:43 | 16:21 | 19:15 | 20:43 |
| 6 | 04:36 | 06:00 | 12:43 | 16:21 | 19:17 | 20:45 |
| 7 | 04:34 | 05:58 | 12:42 | 16:22 | 19:18 | 20:46 |
| 8 | 04:32 | 05:56 | 12:42 | 16:22 | 19:19 | 20:48 |
| 9 | 04:30 | 05:55 | 12:42 | 16:23 | 19:20 | 20:49 |
| 10 | 04:28 | 05:53 | 12:42 | 16:23 | 19:21 | 20:51 |
| 11 | 04:26 | 05:51 | 12:41 | 16:23 | 19:22 | 20:52 |
| 12 | 04:24 | 05:50 | 12:41 | 16:24 | 19:24 | 20:54 |
| 13 | 04:22 | 05:48 | 12:41 | 16:24 | 19:25 | 20:55 |
| 14 | 04:20 | 05:46 | 12:41 | 16:25 | 19:26 | 20:57 |
| 15 | 04:17 | 05:45 | 12:40 | 16:25 | 19:27 | 20:58 |
| 16 | 04:15 | 05:43 | 12:40 | 16:25 | 19:28 | 21:00 |
| 17 | 04:13 | 05:41 | 12:40 | 16:26 | 19:29 | 21:01 |
| 18 | 04:11 | 05:40 | 12:40 | 16:26 | 19:30 | 21:03 |
| 19 | 04:09 | 05:38 | 12:39 | 16:27 | 19:32 | 21:04 |
| 20 | 04:07 | 05:37 | 12:39 | 16:27 | 19:33 | 21:06 |
| 21 | 04:05 | 05:35 | 12:39 | 16:27 | 19:34 | 21:07 |
| 22 | 04:03 | 05:33 | 12:39 | 16:28 | 19:35 | 21:09 |
| 23 | 04:01 | 05:32 | 12:39 | 16:28 | 19:36 | 21:11 |
| 24 | 03:59 | 05:30 | 12:38 | 16:28 | 19:37 | 21:12 |
| 25 | 03:57 | 05:29 | 12:38 | 16:29 | 19:39 | 21:14 |
| 26 | 03:55 | 05:27 | 12:38 | 16:29 | 19:40 | 21:15 |
| 27 | 03:53 | 05:26 | 12:38 | 16:30 | 19:41 | 21:17 |
| 28 | 03:51 | 05:24 | 12:38 | 16:30 | 19:42 | 21:19 |
| 29 | 03:49 | 05:23 | 12:38 | 16:30 | 19:43 | 21:20 |
| 30 | 03:47 | 05:22 | 12:38 | 16:31 | 19:44 | 21:22 |
Время намаза (ламазан хенаш) по городам
- Грозный
- Алматы
- Амстердам
- Анкара
- Антверпен
- Астана
- Афины
- Бальцерс
- Баня-Лука
- Бар
- Барселона
- Белград
- Бельцы
- Берген
- Берлин
- Берн
- Биркиркара
- Бирмингем
- Битола
- Борго-Маджоре
- Брага
- Братислава
- Брно
- Брюссель
- Будапешт
- Бухарест
- Вадуц
- Валенсия
- Валлетта
- Варна
- Варшава
- Вена
- Вильнюс
- Влёра
- Волгоград
- Гаага
- Гамбург
- Гент
- Гомель
- Грац
- Гётеборг
- Даугавпилс
- Дебрецен
- Дифферданж
- Дублин
- Дуррес
- Екатеринбург
- Женева
- Загреб
- Измир
- Казань
- Караганда
- Каунас
- Киев
- Кишинёв
- Клайпеда
- Клуж-Напока
- Копенгаген
- Корк
- Коупавогур
- Кошице
- Краков
- Краснодар
- Куманово
- Ларнака
- Лиепая
- Лимасол
- Лимерик
- Линц
- Лион
- Лиссабон
- Лодзь
- Лондон
- Любляна
- Люксембург
- Мадрид
- Мальмё
- Манчестер
- Марибор
- Марсель
- Махачкала
- Милан
- Минск
- Могилёв
- Монако
- Москва
- Мюнхен
- Нарва
- Неаполь
- Никосия
- Никшич
- Ниш
- Нови-Сад
- Новосибирск
- Оденсе
- Одесса
- Орхус
- Осло
- Острава
- Париж
- Патры
- Пейя
- Пловдив
- Подгорица
- Порту
- Прага
- Прешов
- Призрен
- Приштина
- Рейкьявик
- Рига
- Риека
- Рим
- Ростов-на-Дону
- Роттердам
- Салоники
- Самара
- Сан-Марино
- Санкт-Петербург
- Сараево
- Сегед
- Серравалле
- Скопье
- Слима
- София
- Сочи
- Сплит
- Ставрополь
- Стамбул
- Стокгольм
- Таллин
- Тампере
- Тарту
- Тимишоара
- Тирана
- Тирасполь
- Тронхейм
- Тузла
- Хабнарфьордюр
- Харьков
- Хельсинки
- Целье
- Цюрих
- Шаан
- Шымкент
- Энкамп
- Эскальдес-Энгордань
- Эспоо
- Эш-сюр-Альзетт