Время молитв
Ламазан хенаш - Время намаза
Тампере, Финляндия · Январь 2026
Следующий намаз
Фаджр
06:21
Тампере
Финляндия
| День | Фаджр | Рассвет | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 | 09:33 | 12:33 | 13:18 | 15:25 | 17:22 |
| 2 | 07:45 | 09:32 | 12:34 | 13:20 | 15:26 | 17:23 |
| 3 | 07:45 | 09:31 | 12:34 | 13:21 | 15:28 | 17:25 |
| 4 | 07:44 | 09:30 | 12:35 | 13:22 | 15:30 | 17:26 |
| 5 | 07:44 | 09:30 | 12:35 | 13:23 | 15:31 | 17:27 |
| 6 | 07:43 | 09:29 | 12:36 | 13:25 | 15:33 | 17:29 |
| 7 | 07:43 | 09:27 | 12:36 | 13:26 | 15:35 | 17:30 |
| 8 | 07:42 | 09:26 | 12:37 | 13:27 | 15:37 | 17:32 |
| 9 | 07:41 | 09:25 | 12:37 | 13:29 | 15:39 | 17:33 |
| 10 | 07:41 | 09:24 | 12:37 | 13:30 | 15:42 | 17:35 |
| 11 | 07:40 | 09:22 | 12:38 | 13:32 | 15:44 | 17:36 |
| 12 | 07:39 | 09:21 | 12:38 | 13:34 | 15:46 | 17:38 |
| 13 | 07:38 | 09:19 | 12:39 | 13:35 | 15:48 | 17:40 |
| 14 | 07:37 | 09:18 | 12:39 | 13:37 | 15:51 | 17:42 |
| 15 | 07:36 | 09:16 | 12:39 | 13:38 | 15:53 | 17:44 |
| 16 | 07:35 | 09:14 | 12:40 | 13:40 | 15:56 | 17:45 |
| 17 | 07:33 | 09:12 | 12:40 | 13:42 | 15:58 | 17:47 |
| 18 | 07:32 | 09:11 | 12:40 | 13:44 | 16:01 | 17:49 |
| 19 | 07:31 | 09:09 | 12:41 | 13:45 | 16:03 | 17:51 |
| 20 | 07:29 | 09:07 | 12:41 | 13:47 | 16:06 | 17:53 |
| 21 | 07:28 | 09:05 | 12:41 | 13:49 | 16:09 | 17:55 |
| 22 | 07:27 | 09:02 | 12:42 | 13:51 | 16:11 | 17:57 |
| 23 | 07:25 | 09:00 | 12:42 | 13:53 | 16:14 | 17:59 |
| 24 | 07:23 | 08:58 | 12:42 | 13:55 | 16:17 | 18:01 |
| 25 | 07:22 | 08:56 | 12:42 | 13:57 | 16:19 | 18:04 |
| 26 | 07:20 | 08:54 | 12:42 | 13:59 | 16:22 | 18:06 |
| 27 | 07:18 | 08:51 | 12:43 | 14:01 | 16:25 | 18:08 |
| 28 | 07:17 | 08:49 | 12:43 | 14:03 | 16:28 | 18:10 |
| 29 | 07:15 | 08:47 | 12:43 | 14:05 | 16:30 | 18:12 |
| 30 | 07:13 | 08:44 | 12:43 | 14:07 | 16:33 | 18:15 |
| 31 | 07:11 | 08:42 | 12:43 | 14:09 | 16:36 | 18:17 |
Время намаза (ламазан хенаш) по городам
- Грозный
- Алматы
- Амстердам
- Анкара
- Антверпен
- Астана
- Афины
- Бальцерс
- Баня-Лука
- Бар
- Барселона
- Белград
- Бельцы
- Берген
- Берлин
- Берн
- Биркиркара
- Бирмингем
- Битола
- Борго-Маджоре
- Брага
- Братислава
- Брно
- Брюссель
- Будапешт
- Бухарест
- Вадуц
- Валенсия
- Валлетта
- Варна
- Варшава
- Вена
- Вильнюс
- Влёра
- Волгоград
- Гаага
- Гамбург
- Гент
- Гомель
- Грац
- Гётеборг
- Даугавпилс
- Дебрецен
- Дифферданж
- Дублин
- Дуррес
- Екатеринбург
- Женева
- Загреб
- Измир
- Казань
- Караганда
- Каунас
- Киев
- Кишинёв
- Клайпеда
- Клуж-Напока
- Копенгаген
- Корк
- Коупавогур
- Кошице
- Краков
- Краснодар
- Куманово
- Ларнака
- Лиепая
- Лимасол
- Лимерик
- Линц
- Лион
- Лиссабон
- Лодзь
- Лондон
- Любляна
- Люксембург
- Мадрид
- Мальмё
- Манчестер
- Марибор
- Марсель
- Махачкала
- Милан
- Минск
- Могилёв
- Монако
- Москва
- Мюнхен
- Нарва
- Неаполь
- Никосия
- Никшич
- Ниш
- Нови-Сад
- Новосибирск
- Оденсе
- Одесса
- Орхус
- Осло
- Острава
- Париж
- Патры
- Пейя
- Пловдив
- Подгорица
- Порту
- Прага
- Прешов
- Призрен
- Приштина
- Рейкьявик
- Рига
- Риека
- Рим
- Ростов-на-Дону
- Роттердам
- Салоники
- Самара
- Сан-Марино
- Санкт-Петербург
- Сараево
- Сегед
- Серравалле
- Скопье
- Слима
- София
- Сочи
- Сплит
- Ставрополь
- Стамбул
- Стокгольм
- Таллин
- Тампере
- Тарту
- Тимишоара
- Тирана
- Тирасполь
- Тронхейм
- Тузла
- Хабнарфьордюр
- Харьков
- Хельсинки
- Целье
- Цюрих
- Шаан
- Шымкент
- Энкамп
- Эскальдес-Энгордань
- Эспоо
- Эш-сюр-Альзетт