Время молитв
Ламазан хенаш - Время намаза
Тампере, Финляндия · Февраль 2026
Следующий намаз
Фаджр
06:21
Тампере
Финляндия
| День | Фаджр | Рассвет | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:09 | 08:39 | 12:44 | 14:11 | 16:39 | 18:19 |
| 2 | 07:07 | 08:37 | 12:44 | 14:13 | 16:42 | 18:21 |
| 3 | 07:05 | 08:34 | 12:44 | 14:15 | 16:44 | 18:24 |
| 4 | 07:03 | 08:31 | 12:44 | 14:17 | 16:47 | 18:26 |
| 5 | 07:00 | 08:29 | 12:44 | 14:19 | 16:50 | 18:28 |
| 6 | 06:58 | 08:26 | 12:44 | 14:21 | 16:53 | 18:31 |
| 7 | 06:56 | 08:23 | 12:44 | 14:23 | 16:56 | 18:33 |
| 8 | 06:54 | 08:21 | 12:44 | 14:25 | 16:59 | 18:36 |
| 9 | 06:51 | 08:18 | 12:44 | 14:27 | 17:01 | 18:38 |
| 10 | 06:49 | 08:15 | 12:44 | 14:29 | 17:04 | 18:40 |
| 11 | 06:47 | 08:12 | 12:44 | 14:31 | 17:07 | 18:43 |
| 12 | 06:44 | 08:09 | 12:44 | 14:33 | 17:10 | 18:45 |
| 13 | 06:42 | 08:07 | 12:44 | 14:35 | 17:13 | 18:48 |
| 14 | 06:39 | 08:04 | 12:44 | 14:37 | 17:15 | 18:50 |
| 15 | 06:37 | 08:01 | 12:44 | 14:39 | 17:18 | 18:53 |
| 16 | 06:34 | 07:58 | 12:44 | 14:41 | 17:21 | 18:55 |
| 17 | 06:31 | 07:55 | 12:44 | 14:43 | 17:24 | 18:58 |
| 18 | 06:29 | 07:52 | 12:44 | 14:45 | 17:27 | 19:00 |
| 19 | 06:26 | 07:49 | 12:44 | 14:47 | 17:29 | 19:03 |
| 20 | 06:23 | 07:46 | 12:44 | 14:49 | 17:32 | 19:05 |
| 21 | 06:21 | 07:43 | 12:44 | 14:51 | 17:35 | 19:08 |
| 22 | 06:18 | 07:40 | 12:43 | 14:53 | 17:38 | 19:10 |
| 23 | 06:15 | 07:37 | 12:43 | 14:55 | 17:41 | 19:13 |
| 24 | 06:12 | 07:34 | 12:43 | 14:57 | 17:43 | 19:15 |
| 25 | 06:09 | 07:31 | 12:43 | 14:59 | 17:46 | 19:18 |
| 26 | 06:07 | 07:28 | 12:43 | 15:01 | 17:49 | 19:21 |
| 27 | 06:04 | 07:25 | 12:43 | 15:03 | 17:51 | 19:23 |
| 28 | 06:01 | 07:22 | 12:42 | 15:05 | 17:54 | 19:26 |
Время намаза (ламазан хенаш) по городам
- Грозный
- Алматы
- Амстердам
- Анкара
- Антверпен
- Астана
- Афины
- Бальцерс
- Баня-Лука
- Бар
- Барселона
- Белград
- Бельцы
- Берген
- Берлин
- Берн
- Биркиркара
- Бирмингем
- Битола
- Борго-Маджоре
- Брага
- Братислава
- Брно
- Брюссель
- Будапешт
- Бухарест
- Вадуц
- Валенсия
- Валлетта
- Варна
- Варшава
- Вена
- Вильнюс
- Влёра
- Волгоград
- Гаага
- Гамбург
- Гент
- Гомель
- Грац
- Гётеборг
- Даугавпилс
- Дебрецен
- Дифферданж
- Дублин
- Дуррес
- Екатеринбург
- Женева
- Загреб
- Измир
- Казань
- Караганда
- Каунас
- Киев
- Кишинёв
- Клайпеда
- Клуж-Напока
- Копенгаген
- Корк
- Коупавогур
- Кошице
- Краков
- Краснодар
- Куманово
- Ларнака
- Лиепая
- Лимасол
- Лимерик
- Линц
- Лион
- Лиссабон
- Лодзь
- Лондон
- Любляна
- Люксембург
- Мадрид
- Мальмё
- Манчестер
- Марибор
- Марсель
- Махачкала
- Милан
- Минск
- Могилёв
- Монако
- Москва
- Мюнхен
- Нарва
- Неаполь
- Никосия
- Никшич
- Ниш
- Нови-Сад
- Новосибирск
- Оденсе
- Одесса
- Орхус
- Осло
- Острава
- Париж
- Патры
- Пейя
- Пловдив
- Подгорица
- Порту
- Прага
- Прешов
- Призрен
- Приштина
- Рейкьявик
- Рига
- Риека
- Рим
- Ростов-на-Дону
- Роттердам
- Салоники
- Самара
- Сан-Марино
- Санкт-Петербург
- Сараево
- Сегед
- Серравалле
- Скопье
- Слима
- София
- Сочи
- Сплит
- Ставрополь
- Стамбул
- Стокгольм
- Таллин
- Тампере
- Тарту
- Тимишоара
- Тирана
- Тирасполь
- Тронхейм
- Тузла
- Хабнарфьордюр
- Харьков
- Хельсинки
- Целье
- Цюрих
- Шаан
- Шымкент
- Энкамп
- Эскальдес-Энгордань
- Эспоо
- Эш-сюр-Альзетт