Время молитв

Ламазан хенаш - Время намаза

Цюрих, Швейцария · Июль 2026
Следующий намаз Фаджр 06:07
Цюрих Швейцария
День Фаджр Рассвет Зухр Аср Магриб Иша
1 04:03 05:23 13:35 17:48 21:36 23:06
2 04:04 05:24 13:35 17:48 21:36 23:05
3 04:05 05:24 13:35 17:48 21:36 23:05
4 04:06 05:25 13:35 17:49 21:35 23:04
5 04:07 05:26 13:35 17:49 21:35 23:03
6 04:08 05:26 13:36 17:49 21:35 23:03
7 04:09 05:27 13:36 17:48 21:34 23:02
8 04:10 05:28 13:36 17:48 21:34 23:01
9 04:11 05:29 13:36 17:48 21:33 23:00
10 04:13 05:30 13:36 17:48 21:32 22:59
11 04:14 05:31 13:36 17:48 21:32 22:58
12 04:15 05:31 13:37 17:48 21:31 22:57
13 04:17 05:32 13:37 17:48 21:30 22:56
14 04:18 05:33 13:37 17:48 21:30 22:55
15 04:19 05:34 13:37 17:48 21:29 22:53
16 04:21 05:35 13:37 17:47 21:28 22:52
17 04:22 05:36 13:37 17:47 21:27 22:51
18 04:24 05:38 13:37 17:47 21:26 22:49
19 04:25 05:39 13:37 17:47 21:25 22:48
20 04:27 05:40 13:37 17:46 21:24 22:46
21 04:28 05:41 13:37 17:46 21:23 22:45
22 04:30 05:42 13:37 17:46 21:22 22:43
23 04:32 05:43 13:37 17:45 21:21 22:42
24 04:33 05:44 13:37 17:45 21:20 22:40
25 04:35 05:45 13:37 17:45 21:19 22:39
26 04:37 05:47 13:37 17:44 21:17 22:37
27 04:38 05:48 13:37 17:44 21:16 22:35
28 04:40 05:49 13:37 17:43 21:15 22:33
29 04:42 05:50 13:37 17:43 21:14 22:32
30 04:43 05:52 13:37 17:42 21:12 22:30
31 04:45 05:53 13:37 17:42 21:11 22:28
Сообщить об ошибке!

Время намаза (ламазан хенаш) по городам